Nüfus ve Gelişim

Nüfus ve Gelişim

1935 yılında Zonguldak-Ankara demiryolunun hizmete açılması ve akabinde ülkenin ilk ve en büyük ağır sanayi kuruluşu olan Demiri-Çelik işletmelerinin temellerinin atılması Karabük kentinin gelişimindeki ilk etap olarak ortaya çıkmaktadır. Demir-Çelik İşletmelerinin istihdam kapasitesi ve buna bağlı diğer sınai ve ticari sektörlerde başlayan canlılık, bölgenin tüm ülke genelinden göç alarak hızla büyümesine neden olmuş, Merkez nüfusundaki en büyük artış ise 1955-1960 döneminde görülmüştür.

Karabük nüfusu 2023 yılına göre 255.242'dir. Bu nüfus, 128.370 erkek ve 126.872 kadından oluşmaktadır.

Yüzölçümü 4.103 km2 olan Karabük ilinde kilometrekareye 60 insan düşmektedir. Karabük nüfus yoğunluğu 60/km2'dir.

YILLARA GÖRE KARABÜK NÜFUSU VE YOĞUNLUĞU
YIL KARABÜK NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2023 255.242 128.370 126.872
2022 252.058 126.216 125.842
2021 249.287 124.524 124.763
2020 243.614 121.875 121.739
2019 248.458 124.291 124.167
2018 248.014 124.596 123.418
2017 244.453 122.999 121.454
2016 242.347 122.106 120.241
2015 236.978 119.332 117.646
2014 231.333 117.450 113.883
2013 230.251 117.075 113.176

Karabük İli Yıllara Göre Nüfus Grafiği

İLÇELERE GÖRE KARABÜK NÜFUSU
YIL İLÇE İLÇE NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU NÜFUS YÜZDESİ
2023 Merkez 134.486 66.455 68.031 %52,69
2023 Safranbolu 70.043 35.847 34.196 %27,44
2023 Yenice 20.592 10.445 10.147 %8,07
2023 Eskipazar 14.343 7.439 6.904 %5,62
2023 Eflani 10.101 5.182 4.919 %3,96
2023 Ovacık 5.677 3.002 2.675 %2,22
YILLARA GÖRE KARABÜK MERKEZ İLÇE NÜFUSU
YIL KARABÜK NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2023 134.486 66.455 68.031
2022 137.428 68.288 69.140
2021 135.351 67.238 68.113
2020 131.186 65.425 65.761
2019 133.615 66.269 67.346
2018 131.989 65.268 66.721
2017 135.737 67.976 67.761
2016 134.406 67.480 66.926
2015 132.658 68.338 64.320
2014 127.658 66.120 61.538
2013 124.711 64.089 60.622

SİTEDE ARA

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR