Karar No | Karar Tarihi | Konu | Encümen Kararı |
---|---|---|---|
5/221 | 05.06.2023 | Yeşilköy Sınırları İçinde Bulunan Mezbaha Alanında Kurban Satış Yerleri Oluşturulması (23 m2 Kapalı Alan, 40 m2 Açık Alan), Kapalı Alan ve Açık Alan Kurban Satış Yerleri İçin Kurban Bayramı Süresince 1.500,00 TL Ücret Alınması Kararı. | |
17/174 | 04.05.2023 | Gazeteler ve Ajans'a 1 Yıllık Abone Olunmasına İlişkin Encümen Kararı | |
20/836 | 07.07.2022 | Günlük Çıkarılan Safranbolu Son Söz Gazetesinin Günlük Abone Sayısının 5 Adetten 10 Adete Çıkarılması, Abone Bedelinin 4'er Aylık Periyotlarla, Ay Sonlarında Fatura Kesilerek Ödenmesi | |
2/662 | 02.06.2022 | Bu Yıl Belirlenmiş Olan 10'ar Adetlik Yerel Gazete Sayılarının, Encümence Değerlendirilerek 20 Adet'e Çıkartılması Hususu | |
5/376 | 31.03.2022 | İlimiz Merkez İlçe Bayır Mahalle 1033 ada, 77, 78, 79, 80 (eski 11 ada, 30, 43, 47, 48) nolu parselleri kapsayan imar yapı adasında, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasının yapılmasına ve hazırlanan parselasyon planı ve hesap özetlerinin tasdikine karar verilmiştir. | |
7/281 | 10.03.2022 | Karabük Belediyesi Denetiminde Çalışan Özel Halk Otobüsü ve Minibüslerin Fiyat Tarifesi | |
4/68 | 13.01.2022 | İlimiz Merkez İlçe Bulak Köyü Parselasyon Planı ve Hesap Özetleri | |
2/90 | 27.01.2022 | Gazete ve Ajans Abonelikleri Hakkında | |
1/1096 | 16.12.2021 | İlimiz Merkez ilçe, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Mevkiinde, Belediyemiz Encümeninin 06.12.2021 Tarih, 2/1036 Sayılı Kararlı Parselasyon Planı ve Hesap Özetleri | |
1/823 | 21.10.2021 | İlimiz, Merkez İlçe, Bulak Köyü, 281 Ada, 1 Parsel ile 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi, 1482 Ada, 1 Parselde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasının Yapılmasına ve Hazırlanan Parselasyon Planı ve Hesap Özetlerinin Tasdikine Belediyemiz Encümeninin 21.10.2021 Tarih 1/823 Kararı ile Karar Verilmiştir | |
3/378 | 30.09.2021 | İlimiz Merkez İlçe Kurtuluş Mahallesi Sanayi Mevkii 480 Ada 21, 482 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 483 Ada 1, 484 Ada 1, 485 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 486 Ada 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 102, 108, 109, 111, 113, 133, 135, 1532 Ada 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1533 Ada 75, 1534 Ada 78, 81, 84, 87 Parsel Nolu Taşınmazların Bulunduğu Alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasının Yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 09.09.2021 Tarih ve 7/672 Sayılı Kararıyla Karar Verilen, Belediyemiz Encümeninin 30.09.2021 Tarih ve 3/378 Sayılı Kararıyla Onaylanan Hesap Özetleri | |
3/378 | 30.09.2021 | İlimiz Merkez İlçe Kurtuluş Mahallesi Sanayi Mevkii 480 Ada 21, 482 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 483 Ada 1, 484 Ada 1, 485 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 486 Ada 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 102, 108, 109, 111, 113, 133, 135, 1532 Ada 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1533 Ada 75, 1534 Ada 78, 81, 84, 87 Parsel Nolu Taşınmazların Bulunduğu Alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasının Yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 09.09.2021 Tarih ve 7/672 Sayılı Kararıyla Karar Verilen, Belediyemiz Encümeninin 30.09.2021 Tarih ve 3/378 Sayılı Kararıyla Onaylanan Parselasyon Planı | |
17/466 | 12.07.2021 | Belediyemiz Encümeninin 12.07.2021 Tarih, 17/466 Sayılı Kararlı Parselasyon Planı ve Hesap Özetleri | |
1/383 | 21.06.2021 | Kurban Satış Yerleri | |
14/550 | 29.06.2009 | İş Yerlerinin Açma ve Kapama Saatleri Listesi |
© 2023 Karabük Belediyesi - Created By Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.