Pazar Yerleri Ücret Tarifesi

Pazar Yerleri Ücret Tarifesi

2024 Yılı Pazar Yerleri Ücret Tarifesi
Md. Fasıl Kapalı Pazar Yerleri
5 031299-07 Tahsis Edilenin İştigali Tahsis Edilen m2 Tahsis Edilen Ücret Aylık Ücret
    Manav (Sebze ve Meyve) 3x7=21 m2 1,85x21 m2x4 155,40 TL
    Üretici (Köylü) 3x3=9 m2 1,85x9 m2x4 66,60 TL
    Kuru Gıda 3x10=30 m2 1,85x30x4 222,00 TL
    Tuhafiye 3x10=30 m2 1,85x30x4 222,00 TL
    Züccaciye 3x10=30 m2 1,85x30x4 222,00 TL
    Ayakkabıcı 3x10=30 m2 1,85x30x4 222,00 TL
    Diğerleri   1,85x1  
           
Md. Fasıl Açık Pazar Yerleri
5 031299-07 Manav (Sebze ve Meyve) 3x7=21 m2 1,45x21 m2x4 121,80 TL
    Üretici (Köylü) 3x3=9 m2 1,45x9 m2x4 52,20 TL
    Kuru Gıda 3x10=30 m2 1,45x30 m2x4 174,00 TL
    Tuhafiye 3x10=30 m2 1,45x30 m2x4 174,00 TL
    Züccaciye 3x10=30 m2 1,45x30 m2x4 174,00 TL
    Ayakkabıcı 3x10=30 m2 1,45x30 m2x4 174,00 TL
    Diğerleri   1,45x1  

Kapalı Pazar Yerleri: Cuma Pazarı, Yeni Mahalle Salı Pazarı, Şirinevler Mahallesi Salı Pazarı, Yeşil Mahalle (Esentepe) Salı Pazarı, 100. Yıl Mahallesi Pazarı (Manav)

Açık Pazar Yerleri: 5000 Evler Mahallesi Perşembe Pazarı, 5000 Evler Mahallesi Pazar Pazarı, Fevzi Çakmak Mahallesi Salı Pazarı, Kurtuluş Mahallesi Pazarı, Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Pazarı

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR